
                        
相關文章
ARTICLES
2021-09-14
                  
2024-11-27
                  
2022-07-05
                  
2025-04-15
                  
2022-01-24
                  詳細介紹
| 產品性能: | 
|              可程式觸摸屏控制器  |         
| 產品性能: | 
|              可程式觸摸屏控制器  |         
| 型號 |              LHH-500SD  |         
| 溫度范圍 (℃) | 0~65℃ | 
| 溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | 
| 溫度范圍/波動 | 40~95%RH/±3%RH | 
| 光照強度/誤差 | 0~6000LX 可調 /≤±500LX | 
| 定時范圍 | 每段 1~99 小時 | 
| 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 
| 制冷系統/制冷方式 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 
| 控制器 | 微機控制 | 
| 濕度傳感器 | 電容式傳感器 | 
| 工作環境溫度 | RT+5~35℃ | 
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | 
| 容積 | 500 升 | 
| 內膽尺寸(mm)W×D×H | 700×800×900 | 
| 載物托盤 | 5 塊 | 
| 安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 | 
| 備注 | LHH-150SDP、LHH-250SDP、LHH-500SD P已配 EPSON 計式 80 列紙打印機, LHH150SHP、LHH-250SDP、LHH150GSP、LHH-250GSP 可選配 RM10/C 高精度數字記錄儀 | 
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信