
                        
相關文章
ARTICLES
2025-08-21
                  
2024-07-31
                  
2022-09-26
                  
2021-03-27
                  
2021-07-27
                  詳細介紹
MK-20干式恒溫器
性能指標
1.控溫范圍:-10℃~100℃;
2.升溫時間:≤15min (從20℃升至100℃);
3.降溫時間:≤20min (20℃到-5℃),(環境溫度為30℃下檢測);
           ≤30min (20℃到-10℃),(環境溫度為25℃下檢測);
4.模塊zui大溫差@40℃:0.3℃;
5.模塊溫度均勻性:≤±0.3℃;
6.溫度穩定性@100℃:≤±0.5℃;
7.顯示精度:0.1℃;
8.時間設置zui長:99h59min;
9.zui高溫度:105℃;
|              型號              |                          孔徑及試管數              |                          zui高溫度              |                          zui低溫度             (MK-20)              |                          備注              |         
|              A              |                          96×0.2ml標準板              |                          |                          |                          |         
|              B              |                          54×0.5ml離心管              |                          |                          |                          |         
|              C              |                          35×1.5ml離心管              |                          |                          |                          |         
|              D              |                          35×2.0ml離心管              |                          |                          |                          |         
|              E              |                          15×0.5ml+20×1.5ml離心管              |                          |                          |                          |         
|              F              |                          24×直徑≤φ              |                          |                          |                          |         
|              G              |                          12×15ml Falcon管              |                          |                          |                          |         
|              H              |                          6×50ml Falcon管              |                          |                          |                          |         
|              I              |                          103×67×30 (水槽模塊)              |                          |                          |                          |         
|              J              |                          96×0.2ml酶標板 (平底)              |                          |                          |                          |         
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信