
                        
相關文章
ARTICLES
2024-01-02
                  
2025-09-25
                  
2025-09-18
                  
2023-02-01
                  
2020-11-16
                  詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
SPH-311TD/322D/322TD單層搖瓶機/搖床
SPH-311TD/322D/322TD單層搖瓶機/搖床
詳細技術參數
產品型號  | SPH-300D  | SPH-311D  | SPH-311TD  | SPH-322D  | SPH-322TD  | |||
控制方式  | P.I.D微電腦環境掃描微處理芯片控制  | |||||||
顯示方式  | LCD液晶顯示  | |||||||
編程控制  | 八段用戶自編程序  | |||||||
安全保護  | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、轉速存儲  | |||||||
附屬功能  | 監視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、漏電過電保護裝置、  | |||||||
循環方式  | 自然對流式  | |||||||
振蕩方式  | 旋轉振蕩式  | |||||||
驅動方式  | 單軸平衡驅動式(中國)  | |||||||
環境要求  | 用戶特定恒溫室內或環境  | |||||||
指標  | 旋轉范圍  | 50∽300rpm  | 50-300rpm  | 50∽250rpm  | 50-300rpm  | 50∽250rpm  | ||
旋轉精度  | ±1rpm  | |||||||
擺振幅度  | Φ50mm  | Φ50mm  | Φ100mm  | Φ50mm  | Φ100mm  | |||
定時范圍  | 0-500H  | |||||||
規格尺寸  | 搖板尺寸  | 680×500  | 840×620  | 840×620  | 1108×740  | 1108×740  | ||
搖板數量  | 一塊  | |||||||
凈 重  | 60kg  | 200kg  | 250kg  | 250kg  | 250kg  | |||
產品尺寸  | 680×615×300  | 900×650×480  | 900×650×480  | 1210×775×480  | 1210×775×480  | |||
功 率  | 70W  | 150W  | 280W  | |||||
電機  | 60W變頻電機  | 120W變頻電機  | 250W變頻電機  | |||||
電 源  | AC 200∽240V 50∽60HZ  | |||||||
外箱  | 高質量高強度的冷軋鋼板、中板、槽鋼、角鋼、鑄鐵  | |||||||
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信