
                        
相關文章
ARTICLES
2010-09-19
                  
2021-01-21
                  
2025-05-19
                  
2022-02-21
                  
2011-02-15
                  詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
SPH-110X48往復式恒溫振蕩水浴搖床
SPH-110X48往復式恒溫振蕩水浴搖床
詳細技術參數
產品型號  | SPH-110X12(臺式)  | SPH-110X24(臺式)  | SPH-110X48(臥式)  | 
控制方式  | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片)  | ||
顯示方式  | LCD(大屏幕液晶雙顯)  | ||
振蕩方式  | 往復振蕩式  | ||
驅動方式  | 軌道平衡驅動式  | ||
往復頻率  | 20∽200rpm  | ||
頻率精度  | ±1 rpm  | ||
行程幅度  | Φ25(mm)  | ||
安全功能  | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; 漏電或過電保護裝置;  | ||
附屬功能  | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯  | ||
編程功能  | 反復、步調、八段曲線編程設定  | ||
zui大容量  | 12×250mL 或500ml*8或1000ml*6  | 24×250mL 或500ml*15或1000ml*8  | 48×250ml 或500ml*30或1000ml*20  | 
搖板尺寸  | 430×320(mm)  | 590×390(mm  | 780×586(mm)  | 
彈簧搖板尺寸  | 430×320×60(mm)  | 590×390×80(mm  | 780×586×80(mm)  | 
定時范圍  | 0—500小時  | ||
溫控范圍  | 環境溫度5℃-99.9℃  | ||
溫控精度  | ±0.2℃(恒溫狀態)  | ||
度均勻度  | ±0.1℃  | ||
搖板數量  | 1塊  | ||
內腔尺寸  | 510×380×240(mm)  | 700×455×260(mm)  | 940×660×275(mm)  | 
外型尺寸  | 760×420×370(mm  | 945×495×408(mm)  | 1240×700×760(mm)  | 
凈重  | 45kg  | 55kg  | 80kg  | 
功率  | 2000W  | 2200W  | 4000W  | 
電機  | 60W變頻電機  | ||
材料  | 316L不銹鋼村質  | ||
電壓  | AC 200∽240V50∽60HZ  | ||
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信